
| Product type: | PA Complete Systems |
| Colour: | Black |
| Max. SPL (peak): | 123dB |
| Frequency response: | 45 - 19.000Hz |
| Dispersion (H x V): | 60° x 60° |
| Weight: | 29kg |
| Suboofer | |
| Low/mid driver dimensions: | 8" |
| Woofer size: | 203mm |
| Woofer magnet: | Ferrite |
| Woofer brand: | Custom-made |
| Cabinet construction: | Bandpass |
| Cabinet material: | MDF |
| Cabinet surface: | painted |
| Dimensions Subwoofer (W x H x D): | 352 x 430 x 434mm |
| Mid/Hi System | |
| Midrange size: | 2 x 4" |
| Midrange size: | 2 x 101.6mm |
| Midrange magnet: | Ferrite |
| Midrange brand: | Custom-made |
| Tweeter dimensions: | 1" |
| Tweeter dimensions (mm): | 25.4mm |
| Tweeter magnet: | Ferrite |
| Tweeter brand: | Custom-made |
| Mid/Hi system impedance: | 4Ohm(s) |
| Loudspeaker inputs: | 1 |
| Speaker input connections: | Speakon compatible |
| Cabinet construction mid/high: | Closed |
| Mid/Hi system cabinet material: | MDF |
| Mid/Hi system cabinet surface: | painted |
| Mid/Hi system width: | 150mm |
| Mid/Hi system height: | 350mm |
| Mid/Hi system depth: | 170mm |
| Mid/Hi system features: | 16 mm flange , metall front grille , transport handle |
| Amplifier Module (integrated in Subwoofer) | |
| Amplifier: | Class A/B (Bi-amp) |
| Amplifier Output System (RMS): | 350W |
| Amplifier Output System (Peak): | 1400W |
| Protection circuits: | overload, short circuit, limiter |
| Cooling: | heat sink |
| Controls: | input switch (MP3 / Hi-Z) , Line level , Main level , Mic level , MP3 / Hi-Z level , On / Off , Sub level , Subwoofer Phase Reverse |
| Indicators: | Power , Protect (protection circuit engaged) |
| Operating voltage: | 220 V AC - 240 V AC |
| Line inputs: | 3 |
| Line input connectors: | 6.3 mm jack , RCA , XLR |
| Mic inputs: | 1 (6.3 mm jack , XLR) |
| MP3 input connectors: | MP3 inputs (3.5 mm jack) |
| Hi-Z inputs: | 1 (6.3 mm jack) |
| Line inputs: | 3 |
| Loudspeaker outputs: | 2 (Left/Right) |
| Speaker output connections: | Speakon compatible |